Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 74 (2014) | Дистанционный мониторинг засоления орошаемых почв хлопкосеющей зоны | Аннотация похожие документы |
| Е. И. Панкова | ||
| "... Under discussion are problems of soil remote monitoring and the monitoring over the salinity ..." | ||
| № 82 (2016) | История изучения и основные направления развития методов оценки и картографирования засоленности почв аридных и семиаридных территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова, М. В. Конюшкова | ||
| "... of development of soil salinity assessment and mapping in arid regions. The contribution of the department ..." | ||
| № 93 (2018) | ЗАСОЛЕННОСТЬ ПОЧВ СВЕТЛОЯРСКОГО ОРОШАЕМОГО МАССИВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010-х ГОДАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Горохова, Н. Б. Хитров, Е. И. Панкова, К. О. Прокопьева | ||
| "... Results of salinity assessment of irrigated soils at the Svetloyar Irrigated Mas-sive located ..." | ||
| № 65 (2010) | Засоленность почв межгорных депрессий в пустынях Заалтайской Гоби Монголии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова | ||
| "... structure and specificity of soil salinity. The first type is low intermountain depressions - zones ..." | ||
| № 110 (2022) | Изменение мелиоративного состояния орошаемых земель в Волгоградской области за 2001–2018 годы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Горохова, Е. И. Панкова | ||
| "... , the areas of secondary salinized soils were also decreased (-3.9%). The main problems at the present ..." | ||
| № 110 (2022) | О работах Почвенного института им. В.В. Докучаева в Узбекистане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова, И. А. Ямнова, Л. Ф. Назарова, Д. А. Соловьев, В. А. Исаев | ||
| "... : issues of ameliorative development of saline soils, salinity mapping based on remote sensing methods ..." | ||
| № 103 (2020) | Анализ сведений о площади засоленных почв России на конец XX и начало XXI веков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова, И. Н. Горохова | ||
| "... The definitions of “alkaline” and “alkaline-solonetzic soils” are given in the paper. The data ..." | ||
| № 81 (2015) | Черты сходства и различия свойств почв бореальных пустынь Центральной и Средней Азии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова, М. П. Лебедева | ||
| "... properties of soils studied in the eastern and western deserts of Central Asia, the Gobi and Turan deserts ..." | ||
| № 101 (2020) | Проблема активизации засоления в почвах юга Восточной Сибири и Монголии в связи с аридизацией климата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова, Г. И. Черноусенко | ||
| "... The influence of climate aridization on soil salinity in the basins of the south of Eastern Siberia ..." | ||
| № 107 (2021) | История формирования и особенности почвенно-литолого-геоморфологического строения Джизакской степи как основа ее природного районирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Панкова, Д. Л. Голованов, Д. А. Соловьев, И. А. Ямнова | ||
| "... conditions and soil salinity. The upper level, covering the upper and middle parts of the alluvial fan ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























